東京湾フェリーと京急久里浜駅(JR久里浜駅)を結ぶ京急バスのダイヤが平成15年7月16日(水)より下記のとおり変更となります。
| 東京湾フェリー発 ターミナル前バスのりば |
||||||||||||||||||
| 平日 | 土曜・日祝 | |||||||||||||||||
| 開国橋経由 | 行政センター経由 | 開国橋経由 | 行政センター経由 | |||||||||||||||
| 時 | 京急久里浜駅行 | 京急久里浜駅行 | 時 | 京急久里浜駅行 | 京急久里浜駅行 | |||||||||||||
| 6 | 40 | 04 | 13 | 37 | 51 | 6 | 53 | 05 | 23 | 48 | ||||||||
| 7 | 22 | 47 | 12 | 55 | 7 | 17 | 37 | 15 | 55 | |||||||||
| 8 | 06 | 32 | 57 | 40 | 8 | 02 | 27 | 52 | 36 | |||||||||
| 9 | 22 | 47 | 15 | 55 | 9 | 17 | 42 | 21 | ||||||||||
| 10 | 12 | 37 | 35 | 10 | 15 | 57 | 00 | 35 | ||||||||||
| 11 | 17 | 15 | 11 | 42 | 15 | |||||||||||||
| 12 | 02 | 47 | 05 | 50 | 12 | 27 | 05 | 45 | ||||||||||
| 13 | 37 | 30 | 50 | 13 | 12 | 57 | 05 | 35 | 49 | |||||||||
| 14 | 22 | 15 | 14 | 42 | 16 | |||||||||||||
| 15 | 07 | 49 | 05 | 40 | 15 | 12 | 42 | 03 | 41 | |||||||||
| 16 | 32 | 24 | 16 | 12 | 47 | 20 | ||||||||||||
| 17 | 07 | 32 | 57 | 02 | 40 | 17 | 17 | 37 | 07 | 46 | ||||||||
| 18 | 22 | 57 | 15 | 52 | 18 | 07 | 42 | 20 | 55 | |||||||||
| 19 | 37 | 30 | 19 | 24 | 30 | |||||||||||||
| 20 | 12 | 47 | 07 | 41 | 20 | 07 | 52 | 05 | 41 | |||||||||
| 21 | 25 | 19 | 58 | 21 | 35 | 13 | 42 | |||||||||||
| 22 | 06 | 33 | 22 | 06 | 30 | |||||||||||||
| ※JR久里浜駅ご利用のお客様は、京急久里浜駅より徒歩約4分となります | ||||||||||||||||||
| 京急久里浜駅発 駅前バスターミナルA番のりば |
|||||||||||||||||
| 平日 | 土曜・日祝 | ||||||||||||||||
| 時 | 野比海岸行 (フェリー経由) |
東京湾フェリー行 | 時 | 野比海岸行 (フェリー経由) |
東京湾フェリー行 | ||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 52 | ||||||||||||||
| 6 | 16 | 55 | 01 | 25 | 39 | 6 | 26 | 50 | 10 | 35 | |||||||
| 7 | 20 | 39 | 00 | 41 | 7 | 10 | 35 | 01 | 41 | ||||||||
| 8 | 05 | 30 | 55 | 26 | 8 | 00 | 25 | 50 | 22 | ||||||||
| 9 | 20 | 45 | 01 | 41 | 9 | 15 | 48 | 07 | 46 | ||||||||
| 10 | 10 | 50 | 21 | 10 | 30 | 21 | |||||||||||
| 11 | 35 | 01 | 51 | 11 | 15 | 01 | 51 | ||||||||||
| 12 | 20 | 36 | 12 | 00 | 45 | 31 | 51 | ||||||||||
| 13 | 10 | 55 | 16 | 36 | 13 | 30 | 21 | 35 | |||||||||
| 14 | 40 | 01 | 51 | 14 | 15 | 45 | 02 | 49 | |||||||||
| 15 | 22 | 26 | 15 | 15 | 45 | 27 | |||||||||||
| 16 | 05 | 40 | 10 | 48 | 16 | 20 | 50 | 06 | 53 | ||||||||
| 17 | 05 | 30 | 55 | 26 | 17 | 10 | 40 | 32 | |||||||||
| 18 | 30 | 01 | 38 | 18 | 15 | 57 | 06 | 41 | |||||||||
| 19 | 10 | 45 | 16 | 53 | 19 | 40 | 16 | 51 | |||||||||
| 20 | 20 | 27 | 20 | 25 | 28 | ||||||||||||
| 21 | 00 | 41 | 05 | 45 | 21 | 11 | 00 | 29 | 54 | ||||||||
| 22 | 21 | 22 | 18 | ||||||||||||||
| JR久里浜駅発 駅前バスターミナル5番のりば |
|||||||||
| 平日 | 土曜・日祝 | ||||||||
| 時 | 野比海岸行 (フェリー経由) |
時 | 野比海岸行 (フェリー経由) |
||||||
| 6 | 18 | 57 | 6 | 28 | 52 | ||||
| 7 | 22 | 41 | 7 | 12 | 37 | ||||
| 8 | 07 | 32 | 57 | 8 | 02 | 27 | 52 | ||
| 9 | 22 | 47 | 9 | 17 | 50 | ||||
| 10 | 12 | 52 | 10 | 32 | |||||
| 11 | 37 | 11 | 17 | ||||||
| 12 | 22 | 12 | 02 | 47 | |||||
| 13 | 12 | 57 | 13 | 32 | |||||
| 14 | 42 | 14 | 17 | 47 | |||||
| 15 | 24 | 15 | 17 | 47 | |||||
| 16 | 07 | 42 | 16 | 22 | 52 | ||||
| 17 | 07 | 32 | 57 | 17 | 12 | 42 | |||
| 18 | 32 | 18 | 17 | 59 | |||||
| 19 | 12 | 47 | 19 | 42 | |||||
| 20 | 22 | 20 | 27 | ||||||
| 21 | 02 | 43 | 21 | 13 | |||||
| 22 | 22 | ||||||||
道路状況により遅れる場合がございます。
京急バスに関するお問い合わせは
京急バス久里浜営業所
п@046-835-1211 まで