• HOME
  • >
  • 運航ダイヤ

運航ダイヤ

運航ダイヤ

運航日は下記運航カレンダーでお確かめください。

3船ダイヤ
3船ダイヤ
久里浜発
(神奈川県横須賀市)
便 金 谷 発
(千葉県富津市)
 6:20 1  6:30
 6:50 2  7:15
 7:25 3  7:45
 8:05 4  8:25
 8:40 5  9:05
 9:20 6  9:50
10:00 7 10:25
10:40 8 11:05
11:20 9 11:45
12:05 10 12:30
12:50 11 13:15
13:30 12 13:55
14:15 13 14:40
15:00 14 15:25
15:40 15 16:05
16:20 16 16:45
17:00 17 17:25
17:40 18 18:05
18:20 19 18:45
19:10 20 19:25
19:40 ※21 20:00
2船ダイヤ
2船ダイヤ
久里浜発
(神奈川県横須賀市)
便 金 谷 発
(千葉県富津市)
 6:20 1  6:30
 7:20 2  7:20
 8:15 3  8:15
 9:10 4  9:10
10:05 5 10:05
11:00 6 11:00
11:50 7 11:55
12:45 8 12:45
13:35 9 13:40
14:30 10 14:35
15:25 11 15:30
16:20 12 16:25
17:15 13 17:20
18:10 14 18:15
19:10 15 19:25
20:05 ※16 20:00
※は、増便ダイヤ運航日のみとなります。
ページトップへ

運航カレンダー

3船ダイヤ運航日  2船ダイヤ運航日  

※白ヌキの日は、最終便が増便運航日です。

2008年5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
2008年6月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
2008年7月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
2008年8月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
             
             
             
             
             
             
 
             
             
             
             
             
             

ページトップへ