- HOME
- >
- 本日の運航状況
平成22年7月31日(土)
本日の運航は終了しました。
8月1日(日)は下記ダイヤでの運航を予定しております。
|
|
|
|
| 運航ダイヤ | ||
|---|---|---|
| 久里浜発 (神奈川県横須賀市) |
便 | 金 谷 発 (千葉県富津市) |
| 6:20 (A) | 1 | 6:20 (B) |
| 7:20 (B) | 2 | 7:20 (A) |
| 8:20 (A) | 3 | 8:20 (B) |
| 9:20 (B) | 4 | 9:20 (A) |
| 10:20 (A) | 5 | 10:20 (B) |
| 11:20 (B) | 6 | 11:20 (A) |
| 12:20 (A) | 7 | 12:20 (B) |
| 13:15 (B) | 8 | 13:20 (A) |
| 14:15 (A) | 9 | 14:20 (B) |
| 15:15 (B) | 10 | 15:20 (A) |
| 16:15 (A) | 11 | 16:20 (B) |
| 17:15 (B) | 12 | 17:20 (A) |
| 18:15 (A) | 13 | 18:20 (B) |
| 19:10 (B) | 14 | 19:30 (A) |
※運航船・所要時間は状況により変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
|
![]() |
||||













